Срочные консультации по экстренным вопросам в течении 15 минут
Бесплатный экспресс аудит - это анализ бухгалтерского и налогового учета, выявление любых несоответствий и рисков финансово-хозяйственной деятельности. По итогам работы составляется краткий отчет, содержащий все выявленные ошибки и недочеты и план устранения ошибок и несоответствий.
Юридическая подкованность
Настоящий бухгалтер должен знать правовую базу и уметь подключить юридических специалистов в зависимости от задачи заказчика
Команда профессионалов
В нашей компании работают только профессионалы с опытом и аналитическим складом ума, прошедшие серьезный отбор и специальные тестирования
Решение сложных задач
Даже в безвыходных ситуациях мы находим способы сократить ваши издержки по налоговым обязательствам в несколько раз
| Проверяемые показатели (счет) | Проверка данных в базе 1С | Проверка соответствия первичных документов |
|---|---|---|
| Основные средства (01, 08) | Проверка данных введенных в 1С,выявление ошибок | Случайная выборка 1/2 документов за период |
| Амортизация (02) | Проверка корректности начисления амортизации | |
| Материалы (10 счет) | Проверка поступления и списания материалов, выявления ошибок | Товарные накладные, требование накладные, отчеты производств за смену. Случайная выборка 1/10 документов за период. |
| Товары (41 счет) | Проверка поступления, списания, перемещения, комплектации товаров, расчета себестоимости и выявления ошибок | Полученные торговые накладные. Случайная выборка 1/10 документов за период. |
| Производственные расходы (20-26) | Контроль учета расходов по статьям затрат, и списания расходов, выявления ошибок | Полученные акты об оказанных услугах. Случайная выборка 1/10 документов за период. |
| Расходы на продажу (44) | Контроль учета расходов по статьям затрат, и списания расходов, выявления ошибок | Полученные акты об оказанных услугах. Случайная выборка 1/10 документов за период. |
| НДС полученный и принятый к вычету (19) | Контроль регистрации входящего НДС и ежемесячного принятия НДС к вычету | Ведение книги покупок. Случайная выборка 1/10 документов за период. |
| Касса (50) | Контроль правильности заполнения кассовых документов в программе и учета полученных и израсходованных средств, выявления ошибок | Кассовая книга. ПКО и РКО. Случайная выборка 1/10 документов за период. |
Такого вы не услышите, так как за вами закреплена рабочая группа из 5-ти бухгалтеров.
Да, такая возможность у нас есть.
Да, конечно в подобных случаях наши клиенты получают бонус.